Неожиданная развязка главного турнира.
Последний тур выдался очень напряженным и казалось бы реальный лидер турнира Ольховик Андрей пал под напоромкрасоты интеллекта девушки Кусенковой Наталии, которая в свою очередь ворвалась в тройку призеров.
А победителем турнира стал Малюш Андрей, обыгравший в последнем туре, как по заказу, международного мастера Алявдина Николая, ксожалению показавшего далеко не лучшую свою игру. Грамотно распределив дистанцию минчанин Элькин Леонид занял итоговое второе место.
Итоговая таблица турнира А:
Результаты последнего тура :
Последний тур выдался очень напряженным и казалось бы реальный лидер турнира Ольховик Андрей пал под напором
А победителем турнира стал Малюш Андрей, обыгравший в последнем туре, как по заказу, международного мастера Алявдина Николая, ксожалению показавшего далеко не лучшую свою игру. Грамотно распределив дистанцию минчанин Элькин Леонид занял итоговое второе место.
Итоговая таблица турнира А:
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | Maljush Andrej | BLR | 2284 | 7,0 | 52,5 | 42,0 | 39,50 | |
2 | 7 | Elkin Leonid | BLR | 2071 | 6,5 | 52,0 | 41,5 | 36,00 | |
3 | 6 | Kusenkova Natallia | BLR | 2114 | 6,5 | 52,0 | 40,5 | 36,50 | |
4 | 8 | Klachkou Tsimafei | BLR | 1997 | 6,5 | 50,0 | 39,0 | 34,75 | |
5 | 2 | Olhovik Andrei | BLR | 2308 | 6,5 | 49,0 | 39,5 | 32,75 | |
6 | 15 | Ilyuchyk Yana | BLR | 1861 | 6,5 | 43,5 | 33,0 | 27,50 | |
7 | 3 | Veremeichik Vladimir | BLR | 2297 | 6,0 | 48,5 | 38,5 | 30,50 | |
8 | 1 | IM | Aliavdin Nikolai | BLR | 2372 | 5,5 | 50,0 | 39,0 | 27,25 |
9 | 5 | Babenkov Pavel | BLR | 2165 | 5,5 | 46,5 | 36,5 | 26,25 | |
10 | 12 | Aksenevich Yury | BLR | 1895 | 5,5 | 46,0 | 39,0 | 24,50 | |
11 | 17 | Shapkin Alexander | BLR | 1818 | 5,5 | 44,0 | 34,0 | 25,25 | |
12 | 18 | Dabkus Roman | BLR | 1784 | 5,5 | 44,0 | 34,0 | 24,75 | |
13 | 43 | Povod Igor | BLR | 0 | 5,5 | 43,5 | 34,5 | 26,50 | |
14 | 20 | Vainerchuk Raman | BLR | 1746 | 5,5 | 42,5 | 33,0 | 25,25 | |
15 | 11 | Dektiarov Yaroslav | RUS | 1903 | 5,5 | 41,5 | 32,0 | 21,50 | |
16 | 39 | Klintsevich Andrei | BLR | 0 | 5,5 | 33,0 | 27,5 | 18,50 | |
17 | 9 | Karnaushanka Yury | BLR | 1932 | 5,0 | 49,0 | 38,5 | 22,50 | |
18 | 44 | Shuliakovski Ilia | BLR | 0 | 5,0 | 44,5 | 35,5 | 24,00 | |
19 | 23 | Datsun Nadezhda | BLR | 1670 | 5,0 | 42,5 | 34,0 | 20,25 | |
20 | 42 | Pilipenko Denis | BLR | 0 | 5,0 | 42,0 | 33,0 | 20,25 | |
21 | 10 | Denisik Sergei | BLR | 1925 | 5,0 | 39,5 | 31,5 | 19,00 | |
22 | 19 | Abrazevich Yauheni | BLR | 1774 | 5,0 | 39,0 | 30,0 | 18,50 | |
23 | 22 | Zeliantsova Kseniya | BLR | 1675 | 5,0 | 38,0 | 30,5 | 16,50 | |
24 | 14 | Astapenko Ivan | BLR | 1874 | 4,5 | 44,5 | 35,5 | 20,50 | |
25 | 13 | Artsiomau Stanislau | BLR | 1885 | 4,5 | 42,5 | 33,0 | 18,00 | |
26 | 29 | Leonova Ameliya | BLR | 1513 | 4,5 | 41,5 | 32,5 | 17,25 | |
27 | 28 | Holupko Daniil | BLR | 1567 | 4,5 | 39,5 | 32,0 | 17,00 | |
28 | 21 | Staravoitava Hanna | BLR | 1717 | 4,5 | 38,0 | 30,0 | 17,25 | |
29 | 27 | Stsepkina Yauheniya | BLR | 1588 | 4,0 | 45,5 | 36,0 | 16,50 | |
30 | 31 | Pogorelskaya Veronika | BLR | 1401 | 4,0 | 38,5 | 29,5 | 12,00 | |
31 | 38 | Klachkou Platon | BLR | 0 | 4,0 | 37,0 | 28,0 | 11,00 | |
32 | 24 | Bezenson Anton | BLR | 1669 | 4,0 | 36,0 | 30,0 | 10,50 | |
33 | 33 | Pham Van Roanh | BLR | 1387 | 4,0 | 30,0 | 22,5 | 11,50 | |
34 | 16 | Vitalisov Ivan | BLR | 1829 | 3,5 | 44,5 | 35,5 | 15,25 | |
35 | 30 | Vainerchuk Barys | BLR | 1480 | 3,5 | 43,5 | 34,0 | 13,75 | |
36 | 26 | Kolosovskaya Olga | BLR | 1609 | 3,5 | 42,5 | 34,0 | 12,75 | |
37 | 32 | Moroz Ekaterina | BLR | 1398 | 3,5 | 37,0 | 28,5 | 9,50 | |
38 | 47 | Woronis Sabrina | POL | 1158 | 3,0 | 34,5 | 26,5 | 8,00 | |
39 | 45 | Statkevich Daniil | BLR | 0 | 3,0 | 30,0 | 24,5 | 6,00 | |
40 | 41 | Martsynkevich Viktar | BLR | 0 | 3,0 | 30,0 | 24,0 | 6,00 | |
41 | 37 | Finskiy Daniil | BLR | 0 | 3,0 | 25,0 | 20,0 | 5,00 | |
42 | 46 | Sytyi Alexsader | BLR | 0 | 2,5 | 35,0 | 27,0 | 6,75 | |
43 | 25 | Mikhalionak Alena | BLR | 1637 | 2,5 | 33,5 | 26,5 | 5,25 | |
44 | 34 | Avdevich Svetlana | BLR | 0 | 2,5 | 31,0 | 25,0 | 4,75 | |
45 | 36 | Chan Thanh Son | BLR | 0 | 2,0 | 30,0 | 23,5 | 7,00 | |
46 | 35 | Beliaev Gordey | BLR | 0 | 1,0 | 29,0 | 23,5 | 0,50 | |
47 | 40 | Kozlovskaia Olga | BLR | 0 | 0,0 | 27,0 | 20,5 | 0,00 |
Результаты последнего тура :
Pairings/Results
Round 9 on 2016/07/31 at 10.00
Благодарим организаторов, спонсоров и участников подаривших этот шахматный праздник на Гродненской земле!
Все недочеты и пожелания связанные с турниром прошу высылать на почту: mischer@list.ru.
До встречи через год!