С 15 по 17 мая в Гродно прошёл традиционный мемориал И.М. Дабкуса по шахматам.
Победитель и призеры блиц-турнира :
Итоговая таблица блиц-турнира на chess-results
1 | 7 | Kultiyasov Mikhail | BLR | 2092 | 9,0 | 62,0 | 76,0 | 59,00 | |
2 | 2 | Prikhodko Anton | RUS | 2337 | 9,0 | 60,5 | 74,5 | 60,50 | |
3 | 3 | Olhovik Andrei | BLR | 2292 | 8,5 | 60,5 | 75,0 | 53,50 | |
4 | 4 | Maljush Andrej | BLR | 2285 | 8,0 | 58,5 | 72,5 | 51,00 | |
5 | 1 | Veremeichik Vladimir | BLR | 2353 | 7,5 | 60,5 | 74,5 | 46,50 | |
6 | 21 | Bubeshko Ivan | BLR | 0 | 7,0 | 51,5 | 62,0 | 35,00 |
Итоговая таблица блиц-турнира на chess-results
Победитель и призеры темпо турнира:
Итоговая таблица темпо-турнира на chess-results
1 | 7 | Abramenko Sergey | BLR | 2093 | 8,5 | 38,0 | 47,0 | 43,50 | |
2 | 2 | Olhovik Andrei | BLR | 2340 | 7,5 | 37,5 | 50,0 | 38,50 | |
3 | 3 | Prikhodko Anton | RUS | 2324 | 7,0 | 40,5 | 53,5 | 38,75 | |
4 | 1 | Veremeichik Vladimir | BLR | 2342 | 6,0 | 40,5 | 53,5 | 32,75 | |
5 | 8 | Shapkin Alexander | BLR | 1858 | 6,0 | 35,0 | 47,0 | 25,50 | |
6 | 4 | Kultiyasov Mikhail | BLR | 2192 | 5,5 | 39,0 | 51,5 | 25,50 | |
Итоговая таблица темпо-турнира на chess-results